2018年最初の月も終わりました。
たまたま、三女の学級がインフルエンザのため学級閉鎖となり(本人は元気ですが)、メインパート先を休ませてもらっています。15時からサブパートへは行きますが・・・。
おかげで、2018年1月の家計簿の月末〆をサクサクとできました。
感謝、感謝。
おまけに、銀行周りもして、2月に支払い予定の新車購入費用も準備ができたので、ひと安心。
その中で発覚した不可解な事件も。
夫さんが、昨年9月に自分名義の口座から、子ども名義の口座へ資金を移していたことが発覚。
昨年末に子どもの通帳を確認したのに、全く気づかなかったよ~。
っていうか、資金を移動させた時点で、言えよ・・・・。夫さん。
年末に資産管理表も渡しましたよね。
その時点でも言えよ・・・・。
まあ、夫さんとしては、なにか意図があるのでしょうが、なにぶんにも必要な説明をしない人なので、察するしかありません。
おそらく、自分が死んだときに無用な争いを避けるためでしょう。
前妻さんとの間にお子さんが1人いますから。(もう成人していますが)
でも、婚姻期間築いた財産は共有財産とみなされますから、子どもの口座に入金してもあまり意味がないとは思うのですが・・・。
真相は謎のまま。
さらに、夫さんの通帳を確認していると、今まで存在を知らなかった通帳を発見。これは、本当にあるお金なのだろうか?
さらに、さらに本当はあるべきお金の通帳が行方不明?
違う場所に保管しているのか?
なので、新年早々資産管理表を書き直し、一気にやる気が失せたのでありました。
そんな怪事件はさておき、1月の家計簿じゃ。
こんなん出ましたけど~。
2018年予算 | 2018年1月実結果 | 2018年2月結果 | 2018年3月結果 | 2018年4月結果 | 2018年5月結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
副食物費 いわゆるおかず代 肉魚野菜果物乳・豆製品おやつ等々 | 90500 | 100538 | 93753 | 88975 | 96387 | 65135 |
主食費 いわゆる主食と外食・給食費 | 21000 長女の給食費は4月より無料となる | 24284 外食2回中食2回含む | 28416 外食2回含む | 38407 帰省時外食費がかさむ | 9501 給食費は5月に4月分も支払うので、今月はなし。 | 31615 給食費2か月分 GW中の外食 |
調味料費 いわゆる調味料とアルコール、コーヒー等の嗜好品 | 12000 調味料7000 発泡酒3000 嗜好品2000 | 9050 発泡酒1ケース含む | 13810 発泡酒1ケース含む | 10303 | 11785 | 11361 |
光熱費 電気、ガス、灯油等 | 18000 電気8000 ガス4000 灯油6000 | 33101 暖房用の灯油代かさむ | 27806 まだまだ暖房用灯油代かさむ | 23762 | 16315 | 15116 |
住居・家具費 住宅ローン 火災保険・水道代 電話代等 | 85500 ローン45000 水道3500 町内会費2000 火災保険89000(年額) 電話代等9000 | 73250 | 64433 | 75055 | 65736 | 67131 |
衣服費 | 20000 | 4828 | 19800 シーツ2枚・夫長靴・三女スキーズボンなど | 21545 ほぼ長女と私のモノのみ | 7376 | 10338 |
教育費 | 34000 | 41947 学校教育費12947 家庭教育費29000 | 128374 長女中学制服一式、体操着、内外ばきなど | 98611 長女の通学用自転車など | 17556 | 39044 長女部活用品 |
交際費 | 10000 | 2000 | 608 | 34968 甥っ子へ入学祝いなど | 0 | 4578 |
教養費 新聞、テレビ受信料等 | 5500 | 3072 新聞代のみ | 3072 | 17062 某国営放送受信料年払い | 14952 ケーブルテレビ受信料年払いあり | 3072 |
娯楽費 | 10000 | 0 夫と子どもでスキーへ行ったが、その費用は夫こづかいから | 3500 夫さんが1月に子どもと行ったスキーの高速道路料金など | 6500 スケートへ行った | 4290 | 0 |
保健・衛生費 | 10000 | 12899 | 15690 美容院、鉄のサプリ、鉄剤など | 5384 | 12098 | 21269 ビタミン剤数種類 |
職業費 夫のこづかい 通勤定期代等 | 95500 | 66600 こづかい64000 この中からYシャツクリーニング代、スマホ代、娯楽費、外食費等支払う。詳細不明 | 66600 | 256820 通勤定期代(後で戻ってくるけど) | 57300 | 66620 |
特別費 かけすて保険 実家への帰省費等 | 30000 | 14548 掛け捨て保険9191 | 6358 | 25157 帰省時の交通費など | 9358 | 43727 実家への帰省費 |
公共費 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
自動車費 ガソリン、任意保険、車検等 | 26000 | 14969 | 20557 | 16802 ハイブリット車になって少しはガソリン代が少なくなったか? | 8326 | 94393 任意保険 |
妻・自由費 | 30000 | 4886 メルカリ売り上げ入金 13995 習い事・会費等で6500 スマホ代2717 | 14499 書籍3冊、習い事2千円、スマホ代、フリマアプリでの送料(クリックポスト)など | 25574 ラクマ売り上げ入金あり 仕事で使うもの多々購入 | 16482 | 35338 電子書籍漫画 |
純生活費合計 | 499500 | 407142 | 510276 | 744925 自転車と通勤定期代のため大幅にオーバー | 350262 | 508737 |
相変わらず、副食物費(いわゆるおかず代)で予算オーバーです。
買いすぎ、食べ過ぎ、太りすぎ・・・・。
まずは必要最低限のものしか買ってはいけない、と肝に命じよう。
一応、言い訳を。
1月は生協の宅配が5回だったので・・・。
最後の配達は30日だったから。
2月分の食料も買ってしまっているのだ。
食費の細かい内訳はこちら。
副食物費内訳 | 2018年予算(1ヶ月) | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | 12630 | 9979 | 6953 足りない | 9535 | 10324 | 6809 |
肉類 | 12630 | 12288 | 19231 買いすぎ=食べ過ぎ | 21955 | 19421 | 19139 |
野菜・海藻類 | 30360 | 30441 | 30284 予算通り | 18403 | 18538 | 19439 |
豆類・豆製品 | 3810 | 8670 | 5101 買いすぎ=食べ過ぎ | 4792 | 3411 | 4241 |
牛乳・乳製品 | 10440 | 7730 | 8598 予算内 | 9362 | 11369 | 6294 |
卵 | 2760 | 2839 | 2588 予算内 | 2224 | 3248 | 2805 |
調理食品 | 2500 | 3112 | 998 お惣菜に頼らず れも冷凍食品には頼っているけど | 7430 | 4409 | 1396 |
果物 | 10080 | 17273 | 13034 買いすぎ=食べ過ぎ デコポンがおいしいので | 9353 | 18993 | 0 |
その他(配達料等) | 290 | -540 スーパーの割引券使用 | 432 | -2068 | 432 | 432 |
お菓子 | 5000 | 6736 | 6524 予算オーバー | 7989 | 5190 | 4580 |
副食物費合計 | 90500 | 100538 | 93753 1月よりはマシだけど、予算オーバー | 88975 | 96387 | 65135 |
主食費(パン、粉類など)米は実家からもらっています | 6500 | 3634 | 7506 | 7894 | 8677 | 3079 |
給食費 | 9500 | 13800 | 13800 | 13830 | 0 | 18400 |
外食費 | 5000 | 6850 | 7110 外食2回、中食1回 | 16683 | 824 | 10136 |
主食費合計 | 21000 | 24284 | 28416 外食で予算オーバー | 38407 | 9501 | 31615 |
調味料費(基本調味料、素、ルー、ドレッシングなど) | 7000 | 2963 | 2471 | 4023 | 2425 | 3520 |
アルコール類 | 3000 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
嗜好飲料 | 2000 | 3390 | 8642 豆乳飲料ケース買い | 3583 | 6663 | 5144 |
調味料費合計 | 12000 | 9050 | 13810 | 10303 | 11785 | 11361 |
食費合計 | 123500 | 133872 | 135979 | 137685 | 117673 | 108111 |
豆類・豆製品、果物、お菓子代、外食費、嗜好飲料で大きくオーバー。
豆乳のケース買い(豆類・豆製品)私と長女のため
豆乳飲料のケース買い(嗜好飲料)次女、三女のため
冬休み中に2回、女子会と称し、私&子ども3人でショッピングモールへお出かけしてしまいましたので、外食費がかさみました。
夫&子どもで出かけた際の外食費は夫こづかいの中から出していますので、詳細は不明。
ちなみにスキー日帰り1回(子ども3人)
スキー1泊2日(子ども2人)です。