2018年5月分の食費内訳を追加しました。
横につなげていっていますので、大変見づらいかとは思いますが・・・・。
5月は果物を全く買わなかった、ということが判明いたしました。
私自身は糖質制限をしているため、できれば避けたい食品。
子どもたちは、あれば食べるけど、なければ食べない。
夫さんも、果物はほぼ食べない。
ビタミン不足が心配ではありますが・・・・。
果物でビタミンを補給しないで、ビタミン剤で補給している、本末転倒なことをしていますが・・・。
一応、家の庭で採れたイチゴをレンジでチンする簡単ジャムにして、子どもたちはそれをバクバク食べてはいるのですが・・・。
副食物費内訳 | 2018年予算(1ヶ月) | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | 12630 | 9979 | 6953 足りない | 9535 | 10324 | 6809 |
肉類 | 12630 | 12288 | 19231 買いすぎ=食べ過ぎ | 21955 | 19421 | 19139 |
野菜・海藻類 | 30360 | 30441 | 30284 予算通り | 18403 | 18538 | 19439 |
豆類・豆製品 | 3810 | 8670 | 5101 買いすぎ=食べ過ぎ | 4792 | 3411 | 4241 |
牛乳・乳製品 | 10440 | 7730 | 8598 予算内 | 9362 | 11369 | 6294 |
卵 | 2760 | 2839 | 2588 予算内 | 2224 | 3248 | 2805 |
調理食品 | 2500 | 3112 | 998 お惣菜に頼らず れも冷凍食品には頼っているけど | 7430 | 4409 | 1396 |
果物 | 10080 | 17273 | 13034 買いすぎ=食べ過ぎ デコポンがおいしいので | 9353 | 18993 | 0 |
その他(配達料等) | 290 | -540 スーパーの割引券使用 | 432 | -2068 | 432 | 432 |
お菓子 | 5000 | 6736 | 6524 予算オーバー | 7989 | 5190 | 4580 |
副食物費合計 | 90500 | 100538 | 93753 1月よりはマシだけど、予算オーバー | 88975 | 96387 | 65135 |
主食費(パン、粉類など)米は実家からもらっています | 6500 | 3634 | 7506 | 7894 | 8677 | 3079 |
給食費 | 9500 | 13800 | 13800 | 13830 | 0 | 18400 |
外食費 | 5000 | 6850 | 7110 外食2回、中食1回 | 16683 | 824 | 10136 |
主食費合計 | 21000 | 24284 | 28416 外食で予算オーバー | 38407 | 9501 | 31615 |
調味料費(基本調味料、素、ルー、ドレッシングなど) | 7000 | 2963 | 2471 | 4023 | 2425 | 3520 |
アルコール類 | 3000 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
嗜好飲料 | 2000 | 3390 | 8642 豆乳飲料ケース買い | 3583 | 6663 | 5144 |
調味料費合計 | 12000 | 9050 | 13810 | 10303 | 11785 | 11361 |
食費合計 | 123500 | 133872 | 135979 | 137685 | 117673 | 108111 |
子どもの給食費が2か月分の支払いとなっています。
ちなみに中学生の長女は給食費が無償となっています。1か月5000円ほどとして、1年(11か月分)で55000円、3年間で165000円ほど助かることになります。我が家の場合は3姉妹ですので、今後もこの政策が続くと3人分で495000円助かることになります。(住んでいる自治体の子育て支援策の目玉です!)ありがたや~。
6月もがんばるぞ~。
とにかく、糖質制限チックな食生活を送っていますので、たんぱく質(魚、肉、卵、チーズ)をたっぷり&良質な油(アマニ油、バター)はしっかりと採りたいと思います。
ブログ運営なんかより、まずは資格をとりたいわ、なんてお方はネットで学べるスクールもありますよ。
私も独自ドメインを取得して、word pressでブログ運営をやってみたいわ・・と思われる方は、まずはドメインをとってみましょう。
こちらのブログで紹介している書籍を、アマゾンでチェックしたい方はこちらからどうぞ。
Amazon.co.jp(アマゾン)
ヤフーでチェックしたい方はこちらからどうぞ。
Yahoo!ショッピング