6ヶ月平均は7月早々に出せていたのですが・・・
こちらに掲載できずにいました。
今日、ようやくできました。
小学生3姉妹含む5人家族です。
夫50代(訳アリ)団体職員
妻40代 二つのパート(かけもち)と土日の早朝アルバイト
長女 小6 習い事は習字 よく食べる=太め
次女 小3 習い事なし
三女 小1 習い事なし
2017年の6ヶ月平均はこんなんでました。
とりあえず、数字のみ報告。
ほぼ、予算どおりだけど、太陽熱温水器が壊れたので、光熱費がオーバーしています。
今後修理代も請求されます・・・。10万ほどだとか・・・。
予算 | 6ヶ月平均 | |
---|---|---|
副食物費 | 84000 | 76942 |
主食費 | 22500 | 29335 菓子パンの買いすぎ、食べ過ぎ カップめんの買いだめなど過剰にしすぎ |
調味料費 | 11000 | 9094 |
食費合計 | 117500 | 115371 |
光熱費 | 16500 | 19564 |
住居・家具費 | 87000 住宅ローン45783 | 84744 |
衣服費 | 20000 | 14585 |
教育費 | 28500 長女のみ習い事あり | 22486 |
交際費 | 5000 | 313 どんだけ交際していないのでしょう・・・ |
教養費 | 5500 | 7384 NHK/ケーブルTV年払い済み |
娯楽費 | 10000 | 7670 夫&子どもでスキーへ2回ほど 夏休みは夫&次女・三女でUSJへ行くそうな・・・勝手に夫が決めた(怒)もちろん私&長女は行かない |
保健衛生費 | 76500 長女歯科矯正予定あり | 10811 |
職業費 | 89000 通勤定期代含 夫のこづかい64000 (夫が勝手に行く外食や娯楽代、食品の買いもの等含む) | 94347 |
特別費 | 29000 掛け捨て保険 実家への帰省費など | 15123 |
公共費 | 1500 | 493 |
自動車費 | 284000 新車購入予定だったけどなしになった | 42508 車検&任意保険1台分済み |
妻・自由費 | 30000 | 11870 習い事月謝2000円 とある会の会費2000円ほど あとは書籍代など |
純生活費合計 | 800000 | 447268 |
2017年10か月平均はこちら
2017年予算生活の家計簿10か月平均出してみた