今日という日に向かって、昨日の朝活(30分ほど)は10日分のたまった家計簿を一気に記入していました。
レシートをきちんと保管しておけば、10日分だろうが、100日分だろうが、いくらだって記入できます。
(レシートのない、学校関係の集金などはメモ書きで必ず残しておきます)
いっそのこと、「ココナラ」で募集してみようか・・・・。
メルカリでも同様のサービスが始まりましたね・・・・。
他人さまのおうちの家計簿一気に記入してあげるサービス。
果たして、需要はあるでしょうか・・・?
10日分なら30分ほどでできますから・・・・。
なんなら分析もして差し上げるけど・・・・。
と、いうわけで昨日の朝、がんばったおかげで、今月もきちんと月末締めができる予定です。
今月はだいぶ意識をして、副食物費をセーブしました。その分、ゴールデンウィークの外食費がやばいけど・・・・。
おまけに、ゴールデンウィークに電子漫画にはまっていたので、妻・自由費もヤバイ・・・。
〆終わったら、こちらにアップいたします。
それでは。
2018/6/1追記
昨夜9時から締め作業を始めて、40分ほどで終了しました。
5月の家計簿の結果はこちら。
2018年予算 | 2018年1月実結果 | 2018年2月結果 | 2018年3月結果 | 2018年4月結果 | 2018年5月結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
副食物費 いわゆるおかず代 肉魚野菜果物乳・豆製品おやつ等々 | 90500 | 100538 | 93753 | 88975 | 96387 | 65135 |
主食費 いわゆる主食と外食・給食費 | 21000 長女の給食費は4月より無料となる | 24284 外食2回中食2回含む | 28416 外食2回含む | 38407 帰省時外食費がかさむ | 9501 給食費は5月に4月分も支払うので、今月はなし。 | 31615 給食費2か月分 GW中の外食 |
調味料費 いわゆる調味料とアルコール、コーヒー等の嗜好品 | 12000 調味料7000 発泡酒3000 嗜好品2000 | 9050 発泡酒1ケース含む | 13810 発泡酒1ケース含む | 10303 | 11785 | 11361 |
光熱費 電気、ガス、灯油等 | 18000 電気8000 ガス4000 灯油6000 | 33101 暖房用の灯油代かさむ | 27806 まだまだ暖房用灯油代かさむ | 23762 | 16315 | 15116 |
住居・家具費 住宅ローン 火災保険・水道代 電話代等 | 85500 ローン45000 水道3500 町内会費2000 火災保険89000(年額) 電話代等9000 | 73250 | 64433 | 75055 | 65736 | 67131 |
衣服費 | 20000 | 4828 | 19800 シーツ2枚・夫長靴・三女スキーズボンなど | 21545 ほぼ長女と私のモノのみ | 7376 | 10338 |
教育費 | 34000 | 41947 学校教育費12947 家庭教育費29000 | 128374 長女中学制服一式、体操着、内外ばきなど | 98611 長女の通学用自転車など | 17556 | 39044 長女部活用品 |
交際費 | 10000 | 2000 | 608 | 34968 甥っ子へ入学祝いなど | 0 | 4578 |
教養費 新聞、テレビ受信料等 | 5500 | 3072 新聞代のみ | 3072 | 17062 某国営放送受信料年払い | 14952 ケーブルテレビ受信料年払いあり | 3072 |
娯楽費 | 10000 | 0 夫と子どもでスキーへ行ったが、その費用は夫こづかいから | 3500 夫さんが1月に子どもと行ったスキーの高速道路料金など | 6500 スケートへ行った | 4290 | 0 |
保健・衛生費 | 10000 | 12899 | 15690 美容院、鉄のサプリ、鉄剤など | 5384 | 12098 | 21269 ビタミン剤数種類 |
職業費 夫のこづかい 通勤定期代等 | 95500 | 66600 こづかい64000 この中からYシャツクリーニング代、スマホ代、娯楽費、外食費等支払う。詳細不明 | 66600 | 256820 通勤定期代(後で戻ってくるけど) | 57300 | 66620 |
特別費 かけすて保険 実家への帰省費等 | 30000 | 14548 掛け捨て保険9191 | 6358 | 25157 帰省時の交通費など | 9358 | 43727 実家への帰省費 |
公共費 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
自動車費 ガソリン、任意保険、車検等 | 26000 | 14969 | 20557 | 16802 ハイブリット車になって少しはガソリン代が少なくなったか? | 8326 | 94393 任意保険 |
妻・自由費 | 30000 | 4886 メルカリ売り上げ入金 13995 習い事・会費等で6500 スマホ代2717 | 14499 書籍3冊、習い事2千円、スマホ代、フリマアプリでの送料(クリックポスト)など | 25574 ラクマ売り上げ入金あり 仕事で使うもの多々購入 | 16482 | 35338 電子書籍漫画 |
純生活費合計 | 499500 | 407142 | 510276 | 744925 自転車と通勤定期代のため大幅にオーバー | 350262 | 508737 |
締め作業は実際には何をするのかといいますと・・・・
日々の記入で「予算」から「実際に使ったお金」を差し引きしていますので、
例えばこんな風に
予算「1000円」
○日に200円使ったとすると
予算からの差し引きは800円
次の日に100円使ったとすると、
予算からの差し引きは800-100で700円
月末締めはどうなるかといいますと
予算「1000」-月末時の予算からの差引額「700」なので
この月に使ったお金は300円、となります。
この作業を各費目で行っていくわけです。
そうしますと
5月支払い合計
今年の支払い合計
5月の予算からの差し引き
今年の予算からの差し引き合計=今年の剰余累計
以上の金額が出てくるわけです。
これらの記入欄は「予算生活の家計簿」にきちんと記入する欄がありますので、毎月この作業を繰り返していくわけです。
そして、この作業が終わったら、「予算生活の家計簿」のうしろの方についている「収支年計表」という巻物のような長い紙に5月分の各費目の合計を記入していくのであります。
それから、6月分のページへ移動し、予算、全月までの差し引き、すでに支払うことのわかっている固定費などをじゃんじゃんと記入していくのであります。
これらの一連の作業を40分ほどで行うのであります。
本当ならば、このあと、エクセルで自作してある、パソコン用の収支年計表に打ち込みをするのですが、今日はカット、ということで、本日の作業終了。
ブログ運営なんかより、まずは資格をとりたいわ、なんてお方はネットで学べるスクールもありますよ。
私も独自ドメインを取得して、word pressでブログ運営をやってみたいわ・・と思われる方は、まずはドメインをとってみましょう。
こちらのブログで紹介している書籍を、アマゾンでチェックしたい方はこちらからどうぞ。
Amazon.co.jp(アマゾン)
ヤフーでチェックしたい方はこちらからどうぞ。
Yahoo!ショッピング